| Optechs | Opt.AtBizIn.Com |
|---|
| 最大速度(毎秒)=> | 速度(上/下) | 通信範囲 | 2時間映画 | 補足説明 |
|---|---|---|---|---|
| 無線系 | (高速無線通信も年内に実用化予定) | |||
| 第三世代携帯電話 | 384Kbit | 数Km | 20時間 | 既に実用化 [FOMA(DOCOMO),CDMA2000(KDDI)] |
| 第四世代携帯電話 | 100Mbit | 数Km | 5分 | 2010年頃に実用化予定 |
| 無線アクセスサービス | 1.5M/1.5Mbit | 100m | 5時間 | FH(Frequency Hopping) ISMband(2.4GHz帯) |
| 無線LAN | 11M/11Mbit | 100m | 44分 | DS(Direct Sequence) IEEE 802.11b |
| 光+高速無線 | (実行) 25M/25Mbit (最大) 54M/54Mbit | 500m | 20分 10分 | (5GHz帯) ラストワンマイルを高速無線[東電が2003年秋に予定] |
| 高速無線通信[NTT] | 36M/36Mbit ?M/80Mbit | 100m 700m | 15分 6分 | Biportable (5GHz) NTT東日本 + NTTアクセスサービス研究所 |
| UWB[UltraWideBand] | 500M/500Mbit | 10m | 1分 | 2005~6年頃に実用化予定 |
| 有線系 | (ADSLについては減衰のため、最高に近い速度がでることは稀) | |||
| ISDN | 64K/64Kbit | - | 非現実的 | ナローバンド? |
| CATV | 2M/8Mbit | - | 10分 | 個別CATVによって提供サービス(最大速度)は異なる |
| ADSL | 1M/12Mbit | - | 40分 | 現状、局からの距離が2Kmを超えると速度低下が目立つようだ |
| ADSL | 1M/24〜26Mbit | - | 20分 | 現状、局からの距離が2Kmを超えると速度低下が目立つようだ |
| ADSL | ?M/50Mbit | - | 10分 | 2003年秋口以降に実用化? |
| 光ファイバー | 100Mbit | - | 5分 | 個別世帯によっては工事が難しい場合もある |
| 次世代伝送システム | (現時点では基幹回線向け) | |||
| 次世代光伝送 | 100Tbit | - | 秒未満 | |
| 次世代光伝送 | 100Pbit | - | 秒未満 | |
首都圏マンション(江戸川区/中規模/中古) ブロードバンド手段
(住民の総意[管理組合承認]によって導入可能な選択肢を含む)
(2時間映画のダウンロードに必要な時間は非常におおまかなものです)
| 最大速度(毎秒)=> | 速度(上/下) | 組合承認 | 2時間映画 | 補足説明 |
|---|---|---|---|---|
| ADSL | (現時点で個別契約にて可能) FletsADSL[NTT] Yahoo!BB Acca eAccess | |||
| ADSL | 1M/12Mbit | 不要 | 40分 | 現状、局からの距離が2Km超で速度低下が目立つようだ |
| ADSL | 1M/24〜26Mbit | 不要 | 20分 | 現状、局からの距離2Km超で速度低下が目立つようだ |
| ADSL | ?M/50Mbit | 不要 | 10分 | PCweb:最大50MbpsのADSL2003年秋口以降に実用化? |
| CATV | (個別世帯/マンションによっては導入が難しい場合もある) | |||
| 江戸川ケーブル | 2M/8Mbit | - | 44分 | 地域特定/CATV導入が条件/HPには詳しい説明なし。 |
| FTTH (光) | (個別世帯/マンションによっては工事が難しい場合もある) | |||
| Usen | 16M/16Mbit | 必要 | 34分 | BROAD-GATE 01 Type V [VDSL] |
| Usen | 100M/100Mbit | 必要 | 5分 | BROAD-GATE 01 Type EU |
| BFlets[vDSL] | 10M/50Mbit | 必要 | 10分 | マンションタイプ [VDSL] |
| BFlets[NTT東] | 100M/100Mbit | 必要 | 5分 | マンションタイプ [構内LANがある場合] |
| Tepcoひかり | 100M/100Mbit | 必要 | 5分 | 3階以下限定(引込工事が必要)、管理組合承認 |
| 最大速度(毎秒)=> | 速度(上/下) | 通信範囲 | 2時間映画 | 補足説明 |
| 無線タイプ | (予定) | |||
| 光+高速無線 | (実行) 25M/25Mbit (最大) 54M/54Mbit | 500m | 18分 10分 | (5GHz帯) ラストワンマイルを高速無線[東電が2003年秋に予定] |
| 高速無線通信[NTT] | 36M/36Mbit ?M/80Mbit | 100m 700m | 15分 6分 | Biportable (5GHz) NTT東日本 + NTTアクセスサービス研究所 |
| Copyright 2003 © Syutoken Organization all rights reserved |
|---|